
PROBST & SCHÄFER Glüh-Schlehe
Schlehenglühwein aus Schlehenwein
9% Vol. Enthält Sulfite.
| Nährwerte: | 100 ml enthalten durchschnittlich: |
| Brennwert | 353 kJ (84 kcal) |
| Kohlenhydrate | 7,9 |
| – davon Zucker | 7,9 |
| Fett | <0,5 |
| – davon gesättigte Fettsäure | <0,5 |
| Eiweiß | <0,5 |
| Salz | <0,01 |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |
| Zutatenverzeichnis:
Früchte (Fruchtglühwein aus Schlehenwein), Zucker, Gewürze (Zimt, Nelken), natürliches Orangen-und Zitronenaroma, Antioxidantien: Sulfite. |
| MHD und Erklärung: | Gesetzlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum notwendig.
Alle Haltbarkeitsangaben beziehen sich auf die mikrobiologische Stabilität des Produktes. Bei Ausnutzung der maximalen Haltbarkeit können Veränderungen der organoleptischen Parametern sowie der Farbe auftreten. |
| Verbrauchsinformationen: | Ab öffnen der Flasche ist das Getränk nur wenige Tage haltbar, deshalb beachten: – kühl lagern (Kühlschrank), – nur erhitzen, nicht kochen und – keinesfalls in der Flasche erhitzen. |
| Allergene: | Enthält Sulfite |
| Gen – GMO: | Das Produkt enthält keine GMO entsprechend der EG Verordnung Nr. 1829/2003 ff. und 1830/2003 ff. Eine GMO Kennzeichnung ist nicht notwendig. |
| Geschmacksinformation: | volles, fruchtiges Aroma, weniger süß und angenehm gewürzt |
| Zusatzinformation: | Ist geeignet für – Vegetarier – Veganer – bei Zöliakie |
| Zum Schluss: | Die Daten wurden mit größter Sorgfalt zum Zeitpunkt der Erhebung erstellt. Es handelt sich um natürliche Produkte, deshalb können sich danach geringfügige Änderungen ergeben. Alle Angaben sind ohne Gewähr. |
